| Physical Characteristics | Molecular formula | CH2F2 |
| Molecular weight | 52.02 | |
| Boiling point (°C ) | -51.70 | |
| Critical temperature (°C ) | 78.20 | |
| Critical pressure(Mpa ) | 5.80 | |
| Density(30°C ) | 0.958 | |
| ODP | 0 | |
| GWP | 550 |




| Physical Characteristics | Molecular formula | CH2F2 |
| Molecular weight | 52.02 | |
| Boiling point (°C ) | -51.70 | |
| Critical temperature (°C ) | 78.20 | |
| Critical pressure(Mpa ) | 5.80 | |
| Density(30°C ) | 0.958 | |
| ODP | 0 | |
| GWP | 550 |



